Купуй iPhone — отримуй -15% на Apple Watch та AirPods
З 14 квітня до 3 травня
Купуй техніку Samsung з вигодою до 5% на 2-й товар в чеку
З 29 квітня до 31 травня
Веснайс прайс – лови знижки до 50% на гаджети
З 14 квітня до 31 травня
Плати карткою онлайн - лови знижку!
З 28 квітня до 31 травня
Знижка 5% для студентів на товари Samsung
З 1 травня до 31 травня
6.5"ОЗП: 4 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 13 MP, f/2.2Фронтальна: 5МпАкумулятор: 5000 мАг
6.58"ОЗП: 4 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 48 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 16МпАкумулятор: 5000 мАг
6.55"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 4250 мАг
6.5"ОЗП: 4 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5000 мАг
6.6"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 16МпАкумулятор: 5000 мАг
5.45"ОЗП: 2 ГБПЗП: 32 ГБОсновна: 8 MPФронтальна: 5МпАкумулятор: 3000 мАг
6.5"ОЗП: 4 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5000 мАг
6.5"ОЗП: 3 ГБПЗП: 32 ГБОсновна: 48 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 5МпАкумулятор: 5000 мАг
6.6"ОЗП: 4 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5000 мАг
6.6"ОЗП: 3 ГБПЗП: 32 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5000 мАг
6.6"ОЗП: 4 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5000 мАг
6.5"ОЗП: 4 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, (wide)Фронтальна: 5МпАкумулятор: 5000 мАг
6.56"ОЗП: 4 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5000 мАг
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, 27mm (wide)Фронтальна: 13МпАкумулятор: 5000 мАг
6.88"ОЗП: 3 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 32 MP, f/2.0, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5200 мАг
6.88"ОЗП: 3 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 32 MP, f/2.0, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5200 мАг
6.7"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 16МпАкумулятор: 5000 мАг
8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide)Фронтальна: 10МпАкумулятор: 4400 мАг
8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide)Фронтальна: 10МпАкумулятор: 4400 мАг
8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide)Фронтальна: 10МпАкумулятор: 4400 мАг
6.9"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.78, 24mm (wide)Фронтальна: 18Мп
6.3"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 18Мп
6.7"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.7"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 16МпАкумулятор: 6000 мАг
6.72"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8 (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 7000 мАг
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.59"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.5, 26mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 6500 мАг
6.3"ОЗП: 12 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 48 MP, f/1.7, 25mm (wide)Фронтальна: 10.5МпАкумулятор: 4970 мАг
6.78"ОЗП: 4 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 8 MP, f/2.0, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5200 мАг
6.78"ОЗП: 4 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 8 MP, f/2.0, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 5200 мАг
6.83"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.5, 26mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 8500 мАг
6.67"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 16 MPФронтальна: 13МпАкумулятор: 15000 мАг
6.6"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 64 MP, f/1.9, (wide)Фронтальна: 32МпАкумулятор: 11000 мАг
6.3"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.7, (wide)Фронтальна: 50МпАкумулятор: 7000 мАг
6.3"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.7, (wide)Фронтальна: 50МпАкумулятор: 7000 мАг
6.59"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 6210 мАг
6.9"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 200 MP, f/1.4, 24mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
5"ОЗП: 2 ГБПЗП: 16 ГБОсновна: 8 MP, f/2.2Фронтальна: 5МпАкумулятор: 4000 мАг
6.52"ОЗП: 6 ГБПЗП: 64 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 6320 мАг
6.3"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 18Мп
6.8"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 7000 мАг
6.72"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 100 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 10100 мАг
6.9"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 6000 мАг
6.9"ОЗП: 6 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 6000 мАг
6.9"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 6000 мАг
6.78"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 108 MP, f/1.9, (wide)Фронтальна: 13МпАкумулятор: 5500 мАг
6.74"ОЗП: 4 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 13 MPФронтальна: 5МпАкумулятор: 6000 мАг
Обирай швидко
Ціна
Стан
Внутрішня пам'ять
Діагональ дисплею
Частота оновлення екрану
Ємність акумулятора
Наявність
Додаткові функції
28 Квітня 2026
Motorola Edge 60 Fusion VS Motorola Edge 70 Fusion: який смартфон обрати
Motorola Edge 60 Fusion і Motorola Edge 70 Fusion — смартфони однієї лінійки, але з різними акцентами. Edge 60 Fusion більше орієнтований на практичність: міцний корпус, захист за військовим стандартом, підтримку карт пам’яті та зручні габарити. Edge 70 Fusion робить ставку на новіші технології: пот
15 Квітня 2026
Galaxy S25 FE та Galaxy A57: що обрати й кому який підійде
Вибір смартфона у 2026 році перестав бути простою прогулянкою між полицями з цінниками. Раніше все було очевидно, але сьогодні межі настільки розмилися, що вибір між Galaxy S25 FE та Galaxy A57 стає справжньою головоломкою навіть для тих, хто стежить за ринком. Обидва смартфони пропонують захист за
28 Березня 2026
Samsung Galaxy A57 та Galaxy A37: який смартфон вибрати?
Компанія Samsung оновила свої “народні хіти”: Galaxy A57 та A37. Обидва смартфони отримали великі 6,7-дюймові AMOLED-екрани на 120 Гц, акумулятор на 5000 мАг, захист від води IP68 та гарантію оновлень на шість років. Сьогодні ми порівняємо обидва пристрої, аби розібратися, кому варто обрати старшу м
Нещодавно переглянуті








