Купуй техніку Samsung з вигодою до 5% на 2-й товар в чеку
З 29 квітня до 31 травня
Веснайс прайс – лови знижки до 50% на гаджети
З 14 квітня до 31 травня
Знижка 5% для студентів на товари Samsung
З 1 травня до 31 травня
Замовляй Samsung з вигодою
З 30 квітня до 27 травня
Плати карткою онлайн - лови знижку!
З 28 квітня до 31 травня
6.9"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.78, 24mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.9"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.78, 24mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.67"ОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 32МпАкумулятор: 5800 мАг
6.56"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 13 MPФронтальна: 8МпАкумулятор: 13000 мАг
6.3"ОЗП: 12 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.7, 25mm (wide)Фронтальна: 10.5МпАкумулятор: 4700 мАг
6.7"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 50МпАкумулятор: 6000 мАг
6.67"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 32МпАкумулятор: 5800 мАг
6.3"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.78, 24mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 3900 мАг
6.9"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.78, 24mm (wide)Фронтальна: 18Мп
6.3"ПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.78, 24mm (wide)Фронтальна: 18Мп
6.83"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.5, 26mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 8500 мАг
6.81"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 16МпАкумулятор: 13200 мАг
6.1"ПЗП: 128 ГБОсновна: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 1 ТБОсновна: 48 MP, (wide)
6.83"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.5, 26mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 8500 мАг
6.78"ОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 32МпАкумулятор: 7300 мАг
6.56"ОЗП: 4 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 16 MP, f/2.2, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 6150 мАг
6.1"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, (wide)Фронтальна: 12Мп
5.45"ОЗП: 3 ГБПЗП: 32 ГБОсновна: 13 MP, f/2.2, (wide)Фронтальна: 8МпАкумулятор: 4860 мАг
6.52"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 16МпАкумулятор: 5180 мАг
6.59"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide)Фронтальна: 20МпАкумулятор: 6210 мАг
6.83"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 32МпАкумулятор: 6500 мАг
6.83"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 32МпАкумулятор: 6500 мАг
6.7"ОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 48 MP, (wide)
6.3"ОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 50 MP, f/1.7, 25mm (wide)Фронтальна: 42МпАкумулятор: 4870 мАг
6.58"ОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, (wide)Фронтальна: 16МпАкумулятор: 10800 мАг
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.7"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ОЗП: 6 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.5 (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ПЗП: 256 ГБОсновна: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 12Мп
6.1"ПЗП: 128 ГБОсновна: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide)Фронтальна: 12Мп
Обирай швидко
Ціна
Стан
Внутрішня пам'ять
Діагональ дисплею
Частота оновлення екрану
Ємність акумулятора
Наявність
Додаткові функції
28 Квітня 2026
Motorola Edge 60 Fusion VS Motorola Edge 70 Fusion: який смартфон обрати
Motorola Edge 60 Fusion і Motorola Edge 70 Fusion — смартфони однієї лінійки, але з різними акцентами. Edge 60 Fusion більше орієнтований на практичність: міцний корпус, захист за військовим стандартом, підтримку карт пам’яті та зручні габарити. Edge 70 Fusion робить ставку на новіші технології: пот
15 Квітня 2026
Galaxy S25 FE та Galaxy A57: що обрати й кому який підійде
Вибір смартфона у 2026 році перестав бути простою прогулянкою між полицями з цінниками. Раніше все було очевидно, але сьогодні межі настільки розмилися, що вибір між Galaxy S25 FE та Galaxy A57 стає справжньою головоломкою навіть для тих, хто стежить за ринком. Обидва смартфони пропонують захист за
28 Березня 2026
Samsung Galaxy A57 та Galaxy A37: який смартфон вибрати?
Компанія Samsung оновила свої “народні хіти”: Galaxy A57 та A37. Обидва смартфони отримали великі 6,7-дюймові AMOLED-екрани на 120 Гц, акумулятор на 5000 мАг, захист від води IP68 та гарантію оновлень на шість років. Сьогодні ми порівняємо обидва пристрої, аби розібратися, кому варто обрати старшу м
Нещодавно переглянуті








