Знижка -11%
Оціни
21 грн
Відправимо завтра
M.2500 ГБWrite: 2300 МБ/сRead: 3300 МБ/с3D NAND
Оціни
92 грн
Відправимо 25/03
M.22 ТБWrite: 3000 МБ/сRead: 3300 МБ/с3D NAND
Оціни
137 грн
Відправимо 25/03
M.22 ТБWrite: 5500 МБ/сRead: 7000 МБ/с3D NAND
Знижка -18%
Оціни
42 грн
Відправимо 25/03
M.21 ТБWrite: 5500 МБ/сRead: 7000 МБ/с3D NAND
M.2500 ГБWrite: 1000 МБ/сRead: 1900 МБ/с3D NAND
M.2250 ГБWrite: 1200 МБ/сRead: 3300 МБ/с3D NAND
M.22 ТБWrite: 6800 МБ/сRead: 7000 МБ/с3D TLC
2.5"240 ГБWrite: 400 МБ/сRead: 500 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 5500 МБ/сRead: 7000 МБ/с3D NAND
M.22 ТБWrite: 5000 МБ/сRead: 4200 МБ/с3D NAND
M.22 ТБWrite: 5000 МБ/сRead: 4400 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 5500 МБ/сRead: 7000 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 1600 МБ/сRead: 2000 МБ/с3D NAND
Ціна
Кредит
Інтерфейс підключення
Тип пам'яті SSD
Швидкість запису SSD
Швидкість зчитування SSD
Додатково
Нещодавно переглянуті