Оціни
10 грн
Відправимо сьогодні
Оціни
17 грн
Відправимо завтра
Оціни
13 грн
Відправимо завтра
Знижка -5%
Оціни
24 грн
Відправимо завтра
Оціни
12 грн
Відправимо завтра
Знижка -19%
Оціни
10 грн
Відправимо завтра
Оціни
11 грн
Відправимо завтра
Оціни
10 грн
Відправимо завтра
Знижка -9%
Оціни
14 грн
Відправимо завтра
Знижка -7%
Оціни
54 грн
Відправимо завтра
4/5
16 грн
Відправимо завтра
Знижка -5%
Оціни
16 грн
Відправимо завтра
Знижка -4%
Оціни
14 грн
Відправимо завтра
Оціни
26 грн
Відправимо завтра
Оціни
20 грн
Відправимо завтра
Знижка -44%
Оціни
21 грн
Відправимо завтра
Знижка -5%
Оціни
16 грн
Відправимо завтра
Оціни
51 грн
Відправимо завтра
Знижка -5%
Оціни
127 грн
Відправимо завтра
Інший1 ТБWrite: 2000 МБ/сRead: 2000 МБ/с
M.22 ТБWrite: 4500 МБ/сRead: 5000 МБ/с3D NAND
M.2512 ГБWrite: 1900 МБ/сRead: 3500 МБ/с3D TLC
M.21 ТБWrite: 1200 МБ/сRead: 1800 МБ/с3D TLC
M.24 ТБWrite: 6800 МБ/сRead: 7400 МБ/с3D NAND
M.24 ТБWrite: 6600 МБ/сRead: 7400 МБ/с3D NAND
2.5"240 ГБWrite: 450 МБ/сRead: 520 МБ/с3D NAND
M.22 ТБWrite: 4200 МБ/сRead: 5000 МБ/с3D NAND
M.22 ТБWrite: 3000 МБ/сRead: 3500 МБ/с3D TLC
M.2512 ГБWrite: 2700 МБ/сRead: 5000 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 6000 МБ/сRead: 7400 МБ/с3D NAND
Інший480 ГБWrite: 430 МБ/сRead: 440 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 3000 МБ/сRead: 3500 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 3200 МБ/сRead: 5000 МБ/с3D NAND
M.22 ТБWrite: 6800 МБ/сRead: 7400 МБ/с3D NAND
M.22 ТБWrite: 1800 МБ/сRead: 2400 МБ/с3D NAND
2.5"960 ГБWrite: 450 МБ/сRead: 520 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 1800 МБ/сRead: 2400 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 2200 МБ/сRead: 3500 МБ/с3D NAND
M.2256 ГБWrite: 1000 МБ/сRead: 2100 МБ/с3D NAND
M.2500 ГБWrite: 1800 МБ/сRead: 2500 МБ/с3D NAND
2.5"256 ГБWrite: 450 МБ/сRead: 520 МБ/с3D NAND
2.5"512 ГБWrite: 450 МБ/сRead: 520 МБ/с3D NAND
M.21 ТБWrite: 1500 МБ/сRead: 3100 МБ/с3D TLC
Тип підключення
Ціна
Кредит
Інтерфейс підключення
Тип пам'яті SSD
Швидкість зчитування SSD
Додатково
Основний колір
Нещодавно переглянуті