16.1"Intel Core i5i5-114006 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050 Ti
16.1"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
16.1"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050 Ti
16.1"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"AMD Ryzen 35400U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
14"Intel Core i3i3-1115G42 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
16.1"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
16.1"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
16.1"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i3i3-1115G42 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
14"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75800U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i7i7-10870H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
16.1"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
13.3"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБQuadro T1200
14"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
17.3"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX350
16.1"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
16.1"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
14"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
13.3"Intel Core i7i7-1185G74 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 2 ТБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel PentiumN50304 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics 605
17.3"Intel Core i3i3-1125G44 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБQuadro T1200
15.6"Intel Core i9i9-11950H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
17.3"AMD Ryzen 75700U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i9i9-11900H8 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 2 ТБ + 1 ТБQuadro T1200
15.6"Intel Core i9i9-11900H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБQuadro T1200
15.6"Intel Core i7i7-11370H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i9i9-11950H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRTX A5000
Нещодавно переглянуті