15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce MX250
15.6"AMD Ryzen 34300U4 -ядернийПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
14"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 34300U4 -ядернийПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийПЗП: 1 ТБ + 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1035G14 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"AMD Athlon3150U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2070
15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX250
14"AMD Ryzen 54500U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX250
15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce MX250
14"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 512 ГБRadeon Graphics
14"AMD Ryzen 74700U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 512 ГБRadeon Graphics
13.3"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
14"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБQuadro T1200
15.6"Intel Core i9i9-11950H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
14"AMD Ryzen 35300U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75800U9 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75800U9 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i7i7-11850H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 2 ТБRTX A2000
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБQuadro T1200
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБQuadro T1200
15.6"Intel Core i9i9-11900H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБQuadro T600
15.6"Intel Core i9i9-11900H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 2 ТБGeForce RTX 3070
15.6"Intel Core i9i9-11900H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 2 ТБRTX A3000
15.6"AMD Ryzen 75700U8 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБQuadro T600
14"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i3i3-1115G42 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
13.3"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-10850H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2080 Super
8013
Ноутбуки
39
Сумки та рюкзаки для ноутбуків
4
Блоки живлення для ноутбуків
1
Стаціонарна акустика
1
Клавіатури, комплекти
1
Оперативна пам’ять
0
Електронні книги
0
Чохли для електронних книг
0
Акумулятори для ноутбука
0
Підставки та столики для ноутбуків
0
Миші
0
Аксесуари для планшетів
0
Килимки для мишки
0
Послуги
0
Монітори
0
Розумні гаджети
0
Flash пам’ять
0
Захист дисплею ноутбука
0
Аксесуари для мобільних телефонів
0
Мережеві фільтри та подовжувачі
0
Веб-камери
0
Чохли для телефонів
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті