15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i5i5-10500H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
17.3"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
17.3"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i7i7-10870H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
17.3"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070 Ti
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
17.3"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i5i5-10500H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
17.3"Intel Core i9i9-13900HX24 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4090
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
15.6"Intel Core i5i5-10500H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3060
17.3"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4080
17.3"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
17.3"Intel Core i9i9-11980HK8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБ + 512 ГБGeForce RTX 3080
17.3"AMD Ryzen 95900HX8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3070
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
17.3"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4080
15.6"Intel Core i9i9-13900HX24 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"Intel Core i9i9-13900HX24 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
15.6"Intel Core i9i9-13900HX24 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"Intel Core i7i7-13700HX16 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
16"Intel Core i9i9-13900HX14 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
14"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
85
Ноутбуки
0
Сумки та рюкзаки для ноутбуків
0
Навушники та гарнітури
0
Оперативна пам’ять
0
Акумулятори для ноутбука
0
Блоки живлення для ноутбуків
0
Підставки та столики для ноутбуків
0
Захист дисплею ноутбука
0
Монітори
0
Зарядні пристрої
0
Flash пам’ять
0
Універсальні батареї Power Bank
0
Дорожні сумки та валізи
0
USB Ґаджети
0
Послуги
0
Аксесуари для планшетів
0
USB кабелі та розгалужувачі
0
Кишені для HDD / SSD
0
Автомобільні зарядні пристрої
0
Мікрофони
0
Бездротові зарядні пристрої
0
Жорсткі диски (HDD)
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті