15.6"Intel Core Ultra 9275HX24 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 2 ТБGeForce RTX 5070
15.6"AMD Ryzen 77735HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i5i5-13500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
15.6"Intel Core i5i5-13500H12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"Intel Core i5i5-13500H12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
17.3"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
17.3"Intel Core i5i5-13500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 4060
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"AMD Ryzen 76800H8 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070 Ti
15.6"AMD Ryzen 96900HX8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080
15.6"AMD Ryzen 96900HX8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080 Ti
17.3"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080 Ti
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070 Ti
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080 Ti
17.3"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050 Ti
17.3"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
17.3"AMD Ryzen 95900HX8 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"AMD Ryzen 73700X8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"AMD Ryzen 55600X6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"AMD Ryzen 73700X8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"AMD Ryzen 9390012 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"AMD Ryzen 73700X8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2080
17.3"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
17.3"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080
17.3"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"AMD Ryzen 95900HX8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050
17.3"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050 Ti
17.3"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
17.3"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
16"Intel Core Ultra 7Ultra 7 155H16 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"Intel Core i7i7-14700HX20 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
17.3"Intel Core i7i7-13620H10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2050
17.3"Intel Core i7i7-13620H10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
17.3"Intel Core i7i7-13620H10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
Нещодавно переглянуті