15.6"Intel Pentium Dual CoreB9502 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6470M
17.3"Intel Core i7i7-2670QM4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 555M
15.6"AMD FusionE4502 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6320
15.6"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
17.3"Intel Core i7i7-2670QM4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 555M
17.3"Intel Core i7i7-2670QM4 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 750 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
15.6"AMD E-SeriesE-4502 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6320
15.6"Intel Core i3i3-2370M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 7670M
17.3"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
17.3"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 550M
17.3"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 550M
15.6"Intel Core i7i7-2670QM4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6630M
13.3"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБGMA HD
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6470M
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD G3000
13.3"Intel Core i5i5-2520M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6470
17.3"Intel Core i5i5-2410M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 425M
17.3"Intel Core i5i5-2410M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
17.3"Intel Core i7i7-2630Q4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
10.1"Intel AtomN4551 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБGMA 3150
10.1"Intel AtomN4551 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБGMA 3150
15.6"Intel Core i5i5-2410M2 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
14.1"Intel Core i5i5-2520M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6630
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6630
15.6"Intel Core i7i7-2630Q4 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i7i7-2630Q4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i7i7-2630Q4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i7i7-2630Q4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i5i5-2410M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i5i5-2410M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i3i3-370M2 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 5470
15.6"Intel Core i3i3-370M2 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 5650
13.3"Intel Core i5i5-4210U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel HD Graphics 4400
18.4"Intel Core i7i7-4910MQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce GTX 880M
17.3"Intel Core i7i7-4910MQ4 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБ + 512 ГБGeForce GTX 880M
17.3"Intel Core i7i7-4710MQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 80 ГБGeForce GTX 860M
12.5"Intel Core i5i5-4310U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel HD Graphics 4400
15.6"Intel Core i3i3-4005U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 820M
17.3"Intel Core i5i5-4210U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 840M
15.6"AMD E-SeriesE1-60102 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 500 ГБRadeon R2 Series
15.6"Intel Pentium Dual Core3805U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel HD Graphics
14"Intel Core i5i5-4310U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБIntel HD Graphics 4400
14"Intel Core i5i5-4310U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel HD Graphics 4400
Нещодавно переглянуті