15.6"AMD A-SeriesA6-92252 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 1 ТБRadeon R4 Series
15.6"AMD E-SeriesE2-90002 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon R2 Series
14"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX110
14"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX110
14"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 12 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce MX110
15.6"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX130
14"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce MX150
14"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce MX150
14"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce MX150
15.6"Intel Core i3i3-6006U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX110
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce MX130
15.6"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX130
15.6"Intel Core i3i3-8130U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX130
13.3"Intel Core i5i5-1035G44 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-10300H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650 Ti
15.6"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
13.4"AMD Ryzen 95980HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050
14"AMD Ryzen 95900HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3060
15.6"Intel Core i7i7-10870H8 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
13.3"AMD Ryzen 55500U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
14"AMD Ryzen 55500U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX450
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX350
15.6"Intel Core i3i3-1115G42 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX350
15.6"Intel Core i3i3-1115G42 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX350
14"Intel Core i3i3-10110U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Pentium68052 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
14"Intel Core i7i7-11370H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050
14"Intel Core i7i7-11370H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
14"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX450
14"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX450
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX350
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX350
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX350
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1050
13.3"Intel Core i5i5-8265U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX150
15.6"Intel Core i5i5-8300H4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1060
15.6"Intel CeleronN40002 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce MX110
15.6"Intel CeleronN33502 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel HD Graphics 500
15.6"Intel PentiumN50004 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel UHD Graphics 605
15.6"Intel CeleronN41004 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel UHD Graphics 600
15.6"Intel PentiumN50004 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel UHD Graphics 605
15.6"Intel Core i3i3-7020U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX110
17.3"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-7700HQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce GTX 1050
15.6"Intel PentiumN42004 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 810M
Нещодавно переглянуті