16"AMD Ryzen 57445HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
17.3"AMD Ryzen 77445HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
17.3"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
17.3"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
16"AMD Ryzen AI 9HX 37012 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
14"Intel Core Ultra 5226V8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Arc graphics
15.6"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
17.3"AMD Ryzen 77735HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
17.3"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4060
17.3"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4060
16"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4060
16"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 5070
16"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 5060
15.6"AMD Ryzen 97940HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
15.6"AMD Ryzen 78845HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4070
18"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 5050
16"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 5060
14"AMD Ryzen 5220U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
16"Intel Core i7i7-13620H10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
17.3"AMD Ryzen 77445HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
18"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 5050
16"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4060
15.6"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
17.3"AMD Ryzen 77735HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
16"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 5050
18"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 5050
17.3"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 78845HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
17.3"AMD Ryzen 77435HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 77735HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
16"Intel Core Ultra 9285H16 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 5070 Ti
16"AMD Ryzen AI 73508 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
14"AMD Ryzen AI 73508 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"Intel Core Ultra 7Ultra 7 155H16 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Arc graphics
15.6"Intel Core Ultra 7Ultra 7 155H16 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Arc graphics
15.6"AMD Ryzen 78845HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
16"AMD Ryzen AI 9HX 37012 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen AI 9HX 37012 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"Intel Core Ultra 5Ultra 5 125H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Arc graphics
16"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon 660M
15.6"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
16"Intel Core Ultra 9185H16 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Arc graphics
15.6"Intel Core Ultra 5Ultra 5 125H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Arc graphics
5999
Ноутбуки
26
Сумки та рюкзаки для ноутбуків
23
Блоки живлення для ноутбуків
4
Навушники та гарнітури
2
Акумулятори для ноутбука
0
Оперативна пам’ять
0
Підставки та столики для ноутбуків
0
Захист дисплею ноутбука
0
Монітори
0
Зарядні пристрої
0
Flash пам’ять
0
Універсальні батареї Power Bank
0
Дорожні сумки та валізи
0
USB Ґаджети
0
Послуги
0
Аксесуари для планшетів
0
USB кабелі та розгалужувачі
0
Кишені для HDD / SSD
0
Автомобільні зарядні пристрої
0
Мікрофони
0
Бездротові зарядні пристрої
0
Жорсткі диски (HDD)
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті