17.3"Intel Core i37100U2 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 1 ТБIntel HD Graphics 620
17.3"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce MX150
17.3"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce GTX 1050
17.3"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce MX150
15.6"Intel Core i5i5-7300HQ4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1050
17.3"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce GT 920MX
17.3"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 1 ТБ + 256 ГБGeForce GT 920MX
15.6"Intel Core i5i5-10210U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1050
14"AMD Ryzen AI 53406 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
17.3"Intel Core i7i7-13620H10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
14"Intel Core Ultra 7258V8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Arc Graphics 140V
14"AMD Ryzen AI 73508 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
14"AMD Ryzen AI 73508 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen AI 9HX 37012 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
16"AMD Ryzen AI 9HX 37012 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"Intel Core i7i7-13650HX14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4060
16"AMD Ryzen 98945HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 78845HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon 660M
15.6"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 98945HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"Intel Core i7i7-13650HX14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"AMD Ryzen 57535HS6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"Intel Core i7i7-13620H10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4060
17.3"Intel Core i7i7-13620H10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
16"AMD Ryzen 78845HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"Intel Core 5210H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 4050
16"AMD Ryzen AI 73508 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"Intel Core i5i5-1335U10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
16"AMD Ryzen AI 73508 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 2 ТБRadeon Graphics
14"Intel Core i5i5-1240P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"AMD Ryzen 74800H8 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2050
17.3"AMD Ryzen 97945HX16 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4070
17.3"AMD Ryzen 97945HX16 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"Intel Core i9i9-13900H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-10300H4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 95900HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080
15.6"AMD Ryzen 95900HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080
15.6"AMD Ryzen 95900HX8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080
17.3"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3080
17.3"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"AMD Ryzen 95900HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3070
15.6"Intel Core i5i5-12500H12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
14"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
5999
Ноутбуки
26
Сумки та рюкзаки для ноутбуків
23
Блоки живлення для ноутбуків
4
Навушники та гарнітури
2
Акумулятори для ноутбука
0
Оперативна пам’ять
0
Підставки та столики для ноутбуків
0
Захист дисплею ноутбука
0
Монітори
0
Зарядні пристрої
0
Flash пам’ять
0
Універсальні батареї Power Bank
0
Дорожні сумки та валізи
0
USB Ґаджети
0
Послуги
0
Аксесуари для планшетів
0
USB кабелі та розгалужувачі
0
Кишені для HDD / SSD
0
Автомобільні зарядні пристрої
0
Мікрофони
0
Бездротові зарядні пристрої
0
Жорсткі диски (HDD)
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті