CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 2080 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1200 Вт
CPU: 9950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 96 ГБROM: 2 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: 9950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 9900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 9700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 9700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 9700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 7950X3D16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7800X3D8 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-14900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-14900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-14700KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-14700KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-14900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-13400F10 -ядернийGPU:GeForce RTX 4060 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 700 Вт
CPU: 7800X3D8 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-14900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1200 Вт
CPU: i9-14900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-14900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 1200 Вт
CPU: i7-14700KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1200 Вт
CPU: i7-14700KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1200 Вт
CPU: i7-14700KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 1200 Вт
CPU: i7-14700KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-12600KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-12600KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-12600KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 5950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті