CPU: i7-14700KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 Ti SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700F12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700F12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700F12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: E-2224G4 -ядернийGPU:GeForce GT 1030RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 550 Вт
CPU: 5800X8 -ядернийGPU:Radeon RX 6700 XTRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i7-12700F12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4060RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 2 ТБPSU: 650 Вт
CPU: i5-12400F6 -ядернийGPU:GeForce RTX 4060RAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 700 Вт
CPU: i7-10700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900F10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i5-94006 -ядернийGPU:Intel HDRAM: 16 ГБROM: 480 ГБPSU: 400 Вт
CPU: 3500X6 -ядернийRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 500 Вт
CPU: 36006 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 SuperRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 600 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 5975WX32 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090 TiRAM: 256 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1200 Вт
CPU: i9-9900KF8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 650 Вт
CPU: i9-9900KF8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 650 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 3300X4 -ядернийGPU:Radeon RX 580RAM: 8 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 600 Вт
CPU: 4600G6 -ядернийGPU:Radeon GraphicsRAM: 32 ГБROM: 480 ГБPSU: 120 Вт
CPU: 36006 -ядернийGPU:GeForce RTX 3050RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i9-12900F16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700F12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080 SUPERRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-10700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 265KF20 -ядернийGPU:GeForce RTX 5070 TiRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 9900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 5070 TiRAM: 64 ГБROM: 2 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-11700KF8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-14400F10 -ядернийGPU:GeForce RTX 4060RAM: 32 ГБROM: 2 ТБPSU: 650 Вт
CPU: 9900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 2 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 9950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 2 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i3-71002 -ядернийGPU:Intel HD Graphics 630RAM: 8 ГБROM: 240 ГБPSU: 400 Вт
CPU: G64002 -ядернийGPU:Intel UHD GraphicsRAM: 8 ГБROM: 240 ГБPSU: 90 Вт
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті