CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 650 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБPSU: 650 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 650 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:Radeon RX 6700 XTRAM: 32 ГБROM: 1 ТБPSU: 650 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 700 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:Radeon RX 6600 XTRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 650 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:Radeon RX 6600 XTRAM: 32 ГБROM: 1 ТБPSU: 650 Вт
CPU: 7600X6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080 TiRAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080 TiRAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090 TiRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:Radeon RX 6900 XTRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:Radeon RX 6900 XTRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті