CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090 TiRAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 5900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 5950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 5900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-12700KF12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-11400F6 -ядернийGPU:Radeon RX 6600RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 550 Вт
CPU: 5600X6 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 SuperRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 550 Вт
CPU: i7-11700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 550 Вт
CPU: i5-11400F6 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 550 Вт
CPU: i7-11700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 550 Вт
CPU: i7-10700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 550 Вт
CPU: i5-84006 -ядернийGPU:GeForce GTX 1050 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 500 Вт
CPU: i3-9100F4 -ядернийGPU:GeForce GTX 1060RAM: 8 ГБROM: 1 ТБPSU: 600 Вт
CPU: i3-9100F4 -ядернийGPU:GeForce GTX 1050 TiRAM: 8 ГБROM: 1 ТБPSU: 500 Вт
GPU:GeForce GTX 1080 TiRAM: 64 ГБROM: 4 ТБ + 500 ГБ
GPU:GeForce GTX 1050 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБ
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті