CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i7-13700F16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i7-13700F16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i7-13700F16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i7-13700F16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3060RAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i5-1350014 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i5-1350014 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i5-1350014 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i5-1350014 -ядернийGPU:GeForce RTX 4070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: X4 9504 -ядернийGPU:Radeon RX 6400RAM: 8 ГБROM: 240 ГБPSU: 500 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: 7950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 2 ТБPSU: 1600 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4090RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 128 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-12900KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i9-13900KF24 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 850 Вт
CPU: 7700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 850 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 650 Вт
CPU: 7700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 3070 TiRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 850 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i5-13600KF14 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 7900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i7-13700KF16 -ядернийGPU:GeForce RTX 4080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті