16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 24-core GPU
16.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Pro 16-core GPU
16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 32-core GPU
16.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Pro 16-core GPU
14.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Pro 16-core GPU
14.2"Apple M1 Pro8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Pro 14-core GPU
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 8 ТБRadeon Pro 5600M
16"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro 5300M
16"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro 5300M
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 8-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 8-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 10-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 8-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
14.2"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M3 10-core GPU
14.2"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
13.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 8-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
16.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Pro 19-core GPU
16.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Pro 19-core GPU
16.2"Apple M2 Max12 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Max 38-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 8-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
16.2"Apple M3 Max16 -ядернийОЗП: 48 ГБПЗП: 1 ТБApple M3 Max 40-core GPU
16.2"Apple M3 Max16 -ядернийОЗП: 48 ГБПЗП: 1 ТБApple M3 Max 40-core GPU
16.2"Apple M3 Max14 -ядернийОЗП: 36 ГБПЗП: 1 ТБApple M3 Max 30-core GPU
16.2"Apple M3 Pro12 -ядернийОЗП: 36 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 Pro 18-core GPU
16.2"Apple M3 Pro12 -ядернийОЗП: 36 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 Pro 18-core GPU
14.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Pro 19-core GPU
16.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Pro 19-core GPU
16.2"Apple M3 Pro12 -ядернийОЗП: 18 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 Pro 18-core GPU
14.2"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБApple M3 10-core GPU
Нещодавно переглянуті