13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
15.3"Apple M410 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
13.6"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
12"Intel Core MM52 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel HD Graphics 515
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel HD Graphics 6000
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Graphics 640
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Plus Graphics 655
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Plus Graphics
13.3"Intel Core i32 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Plus Graphics
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 128 ГБIntel Iris Graphics 640
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
15.3"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
15.3"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
13.6"Apple M410 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 8-core GPU
14.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 32-core GPU
15.4"Intel Core i7i7-2760QM4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 750 ГБRadeon HD 6770M
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics 617
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБIntel UHD Graphics 617
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
16.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Pro 19-core GPU
13.6"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M4 8-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 8-core GPU
14.2"Apple M410 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБApple M4 10-core GPU
13.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 8-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
15.3"Apple M410 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
15.3"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M4 10-core GPU
13.6"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
13.6"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
Intel Core M2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel HD Graphics 5300
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics 617
Intel Core M2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel HD Graphics 5300
15.4"Intel Core i74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Pro
16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Max 32-core GPU
14.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 24-core GPU
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті