1 ТБRead: 280 МБ/сWrite: 150 МБ/с
256 ГБRead: 95 МБ/сWrite: 45 МБ/с
32 ГБRead: 60 МБ/сWrite: 10 МБ/с
8 ГБRead: 60 МБ/сWrite: 10 МБ/с
512 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 80 МБ/с
16 ГБRead: 60 МБ/сWrite: 10 МБ/с
128 ГБRead: 10 МБ/сWrite: 80 МБ/с
64 ГБRead: 150 МБ/сWrite: 50 МБ/с
16 ГБRead: 10 МБ/сWrite: 10 МБ/с
16 ГБRead: 90 МБ/сWrite: 45 МБ/с
256 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 25 МБ/с
64 ГБRead: 200 МБ/сWrite: 90 МБ/с
128 ГБRead: 180 МБ/сWrite: 130 МБ/с
32 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 90 МБ/с
512 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 70 МБ/с
128 ГБRead: 10 МБ/сWrite: 10 МБ/с
128 ГБRead: 160 МБ/сWrite: 120 МБ/с
32 ГБRead: 4 МБ/сWrite: 4 МБ/с
32 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 90 МБ/с
64 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 60 МБ/с
1 ТБRead: 190 МБ/сWrite: 130 МБ/с
16 ГБRead: 4 МБ/сWrite: 4 МБ/с
Нещодавно переглянуті