CPU: 36006 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060 SUPERRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 600 Вт
GPU:Intel UHD Graphics 630RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБ
GPU:Intel UHD Graphics 630RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБ
GPU:Intel UHD Graphics 630RAM: 4 ГБROM: 128 ГБ
GPU:Intel HD Graphics 620RAM: 4 ГБROM: 1 ТБ
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 2080 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 2080 SuperRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 2080 SuperRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X10 -ядернийGPU:GeForce RTX 2080 TiRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 1250 Вт
GPU:Intel UHD Graphics 630RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБ
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 1000 Вт
CPU: i7-10700KF8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i5-10400F6 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 SuperRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 500 Вт
CPU: 3900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i7-10700KF8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
CPU: 3900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
CPU: 3900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3090RAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i7-10700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: i7-10700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900F10 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X16 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 750 Вт
CPU: 3950X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: 3900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 3080RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 750 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 2080 SuperRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 1250 Вт
CPU: 3900X12 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060 SUPERRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 3700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2070RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 3700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2070RAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: 3700X8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060 SUPERRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 1000 Вт
CPU: i9-10900KFGPU:GeForce RTX 2080 SuperRAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
CPU: i9-10900KF10 -ядернийGPU:GeForce RTX 2070 SUPERRAM: 64 ГБROM: 1 ТБ + 500 ГБPSU: 850 Вт
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті