13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Plus Graphics 645
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 5300M
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 128 ГБIntel Iris Plus Graphics 645
16"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 5300M
15.4"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 560X
16.2"Apple M4 Pro14 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 Pro 20-core GPU
16.2"Apple M2 Max12 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Max 38-core GPU
14.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Pro 14-core GPU
16.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Pro 16-core GPU
16.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Pro 16-core GPU
16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 24-core GPU
16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Max 32-core GPU
16.2"Apple M4 Max14 -ядернийОЗП: 36 ГБПЗП: 1 ТБApple M4 Max 32-core GPU
14.2"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
14.2"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M4 10-core GPU
16.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Pro 19-core GPU
14.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Pro 16-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 8-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 8-core GPU
16.2"Apple M3 Pro12 -ядернийОЗП: 36 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 Pro 18-core GPU
16.2"Apple M3 Pro12 -ядернийОЗП: 18 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 Pro 18-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 8-core GPU
16.2"Apple M4 Pro14 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБApple M4 Pro 20-core GPU
16.2"Apple M4 Pro14 -ядернийОЗП: 48 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 Pro 20-core GPU
14.2"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M3 10-core GPU
16.2"Apple M1 Pro10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Pro 16-core GPU
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Plus Graphics 645
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
15.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 10-core GPU
13.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
15.3"Apple M510 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБApple M5 10-core GPU
13.3"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 10-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M2 8-core GPU
15.3"Apple M510 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M5 10-core GPU
16.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 Pro 19-core GPU
16.2"Apple M2 Pro12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Pro 19-core GPU
16.2"Apple M3 Pro12 -ядернийОЗП: 18 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 Pro 18-core GPU
16.2"Apple M4 Pro14 -ядернийОЗП: 48 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 Pro 20-core GPU
13.3"Apple M18 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 2 ТБApple M1 8-core GPU
13.3"Apple M18 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 8-core GPU
16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 32-core GPU
16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Max 32-core GPU
13.6"Apple M510 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M5 8-core GPU
14.2"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
16.2"Apple M4 Max16 -ядернийОЗП: 128 ГБПЗП: 2 ТБApple M4 Max 40-core GPU
16.2"Apple M2 Max12 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Max 38-core GPU
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті