16"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro 5500M
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro 5500M
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro 5500M
16"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 5500M
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro 5500M
15.4"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Pro 555X
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Plus Graphics 655
15.3"Apple M510 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБApple M5 10-core GPU
13.6"Apple M510 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБApple M5 10-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
15.3"Apple M38 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 10-core GPU
16.2"Apple M2 Max12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M2 Max 38-core GPU
15.4"Intel Core i74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Pro 450
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 8-core GPU
15.3"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
15.3"Apple M410 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБApple M4 10-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M3 10-core GPU
14.2"Apple M410 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 10-core GPU
14.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 32-core GPU
14.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБApple M1 Max 24-core GPU
16.2"Apple M1 Max10 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Max 24-core GPU
14.2"Apple M4 Pro10 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 1 ТБApple M4 10-core GPU
14.2"Apple M4 Pro12 -ядернийОЗП: 24 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 Pro 16-core GPU
14.2"Apple M4 Pro12 -ядернийОЗП: 48 ГБПЗП: 512 ГБApple M4 Pro 16-core GPU
13.6"Apple M510 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M5 8-core GPU
13.6"Apple M38 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБApple M3 8-core GPU
14.2"Apple M1 Pro8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M1 Pro 14-core GPU
13.6"Apple M28 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБApple M2 8-core GPU
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics 617
16"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 5500M
16"Intel Core i76 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 5500M
13.3"Intel Core i74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Plus Graphics 645
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Plus Graphics 645
15.4"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro Vega 20
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 5300M
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Plus Graphics 645
15.4"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 560X
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 5300M
16"Intel Core i98 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Pro 5500M
13.3"Intel Core i54 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Plus Graphics 655
15.4"Intel Core i74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Pro 455
12"Intel Core M2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel HD Graphics 515
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Graphics 550
13.3"Intel Core i52 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Graphics 550
Розділ
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті