32 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 90 МБ/с
1 ТБRead: 190 МБ/сWrite: 130 МБ/с
64 ГБRead: 170 МБ/сWrite: 60 МБ/с
128 ГБRead: 190 МБ/сWrite: 90 МБ/с
512 ГБRead: 190 МБ/сWrite: 90 МБ/с
256 ГБRead: 180 МБ/с
1 ТБRead: 160 МБ/сWrite: 130 МБ/с
256 ГБRead: 190 МБ/сWrite: 130 МБ/с
32 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 60 МБ/с
256 ГБRead: 160 МБ/сWrite: 90 МБ/с
128 ГБRead: 160 МБ/сWrite: 90 МБ/с
64 ГБRead: 160 МБ/сWrite: 90 МБ/с
32 ГБRead: 300 МБ/сWrite: 260 МБ/с
1 ТБRead: 170 МБ/сWrite: 90 МБ/с
128 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 10 МБ/с
Нещодавно переглянуті