15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1050
17.3"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650 Ti
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1060
15.6"Intel Core i7i7-10870H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1050
15.6"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 2060
17.3"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650 Ti
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1060
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce GTX 1050
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 500 ГБGeForce GTX 1050
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-10870H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650 Ti
15.6"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650 Ti
15.6"Intel Core i7i7-10870H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650 Ti
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1050
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1050
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce RTX 2060
16.1"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce RTX 2080
16.1"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce RTX 2070
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2080
15.6"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
17.3"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650 Ti
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
17.3"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650 Ti
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 480 ГБGeForce RTX 2070
15.6"Intel Core i7i7-11800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 3060
17.3"Intel Core i7i7-10750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2060
17.3"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 3050
15.6"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 3050
17.3"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1050 Ti
15.6"Intel Core i7i7-13700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce RTX 4050
17.3"Intel Core i7i7-12700H14 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1650
16.1"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2080
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GTX 1050 Ti
17.3"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2060
Нещодавно переглянуті