15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
15.6"Intel Core i7i7-6700HQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce GTX 960M
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics 620
15.6"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-7500U2 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GT 940MX
15.6"Intel Core i7i7-7700HQ4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБ + 8 ГБGeForce GTX 1050 Ti
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
15.6"Intel Core i7i7-7500U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX230
15.6"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics 620
13.3"Intel Core i7i7-10510U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i7i7-7700HQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce GTX 1050 Ti
13.3"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 530M
15.6"Intel Core i7i7-7700HQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБGeForce GTX 1050
15.6"Intel Core i7i7-1065G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX230
17.3"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБ + 128 ГБRadeon 530M
14"Intel Core i7i7-8565U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX130
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 520M
13.3"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics 620
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті