15.6"AMD Ryzen 57530U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX550
15.6"AMD Ryzen 76800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 57530U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
17.3"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 57430U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75825U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
18"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
16"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
16"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 57430U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
17.3"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050 Ti
15.6"AMD Ryzen 77730U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
16"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 57530U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX550
15.6"AMD Ryzen 77840HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX550
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
17.3"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
18"AMD Ryzen 72608 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
17.3"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 77840HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 97940HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
16"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 77840HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
16"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
16"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 74800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
16"Intel Core i5i5-11400H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050 Ti
Розділ
Виробник 1
Ціна
Нещодавно переглянуті