15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 74800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
14"Intel PentiumN60004 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 97940HS8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4060
14"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
14"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 3050
14"AMD Ryzen 77730U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
14"AMD Ryzen 57530U6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 75800H8 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
Розділ
Виробник 1
Ціна
Нещодавно переглянуті