15.6"Intel PentiumN37104 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel HD Graphics 405
15.6"Intel Core i5i5-8300H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБGeForce RTX 2070
15.6"Intel Core i5i5-8300H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБGeForce RTX 2080
15.6"Intel Core i5i5-4200U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 720M
15.6"Intel Core i5i5-4200U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 750M
15.6"Intel Core i5i5-4200U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 750M
15.6"Intel Pentium Dual CoreG20202 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 710M
15.6"Intel Pentium Dual CoreB9602 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 710M
15.6"Intel Core i5i5-8300H4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce RTX 2060
15.6"AMD A-SeriesA6-4400M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 7670M
15.6"AMD A-SeriesA4-3300M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6480G
15.6"AMD A-SeriesA8-64104 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБRadeon R5 M240
15.6"Intel Pentium Dual CoreP62002 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 320 ГБGeForce GT 610M
15.6"AMD E-SeriesE1-25002 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 8240
17.3"AMD E-SeriesE3002 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 7470M
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i5i5-3230M2 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 710M
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2060
15.6"AMD FX-Seriesi7-75004 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБ + 8 ГБRadeon R7 M265
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2080
17.3"AMD E-SeriesE1-12002 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 750 ГБRadeon HD 7470
15.6"Intel Core i3i3-3110M2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 640M
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2070
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2080
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2080
17.3"Intel Core i3i3-3110M2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 740M
15.6"Intel Core i7i7-3630QM4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 730M
15.6"Intel Core i3i3-4010U2 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 750M
15.6"Intel Core i7i7-7700HQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1060
15.6"Intel Core i5i5-3337U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 740M
15.6"Intel Core i7i7-7700HQ4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1080
15.6"Intel Core i5i5-4200U2 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 750M
15.6"Intel Core i5i5-3230M2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 730M
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2080
15.6"Intel Core i5i5-8300H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 256 ГБGeForce RTX 2060
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 2 ТБGeForce RTX 2070
15.6"Intel Core i7i7-9750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 2 ТБGeForce RTX 2080
15.6"AMD A-SeriesA10-5757M4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБRadeon HD 8750M
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2070
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2080
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2080
15.6"Intel Core i7i7-7700HQ4 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GTX 1080
15.6"Intel Core i7i7-8750H6 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 2080
358
Ноутбуки
131
Персональні комп'ютери
20
Моноблоки
3
Веб-камери
1
Монітори
0
Материнські плати
0
Мікрофони
0
Камери
0
Планшети
0
Клавіатури, комплекти
0
Радіосистеми
0
Проектори
0
Стаціонарна акустика
0
Аудіокабелі та аксесуари
0
Лампи для селфі
0
Навушники та гарнітури
0
Джойстики, рулі та геймпади
0
Акустика для вечірок
0
Телевізори
0
Портативна акустика
0
Кардрідери
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті