15.6"Intel Core i7i7-1255U10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1355U10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1355U10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1355U10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1355U10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1255U10 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1255U10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 500 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
14"Intel Core i7i7-1260P12 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660RAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660RAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:Radeon RX 5700RAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 SuperRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060RAM: 16 ГБROM: 1 ТБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060RAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 SuperRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:Radeon RX 5700RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 SuperRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:Radeon RX 5700RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 240 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2080 SuperRAM: 32 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060RAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-97008 -ядернийGPU:GeForce GT 710RAM: 64 ГБROM: 2 ТБ + 500 ГБPSU: 500 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 SuperRAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:Radeon RX 5700RAM: 32 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 700 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 TiRAM: 16 ГБROM: 2 ТБ + 480 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700KF8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060RAM: 32 ГБROM: 480 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-9700F8 -ядернийGPU:GeForce GTX 1660 TiRAM: 16 ГБROM: 1 ТБ + 480 ГБPSU: 600 Вт
CPU: i7-10700K8 -ядернийGPU:GeForce RTX 2060RAM: 16 ГБROM: 480 ГБPSU: 600 Вт
Нещодавно переглянуті