16 ГБRead: 90 МБ/сWrite: 45 МБ/с
128 ГБRead: 800 МБ/сWrite: 700 МБ/с
256 ГБRead: 170 МБ/сWrite: 70 МБ/с
256 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 25 МБ/с
128 ГБRead: 170 МБ/сWrite: 70 МБ/с
64 ГБRead: 300 МБ/сWrite: 260 МБ/с
64 ГБRead: 170 МБ/сWrite: 70 МБ/с
64 ГБRead: 200 МБ/сWrite: 90 МБ/с
128 ГБRead: 200 МБ/сWrite: 90 МБ/с
32 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 90 МБ/с
256 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 90 МБ/с
256 ГБRead: 800 МБ/сWrite: 700 МБ/с
256 ГБRead: 200 МБ/с
512 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 70 МБ/с
128 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 45 МБ/с
128 ГБRead: 180 МБ/сWrite: 130 МБ/с
64 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 80 МБ/с
64 ГБRead: 300 МБ/сWrite: 299 МБ/с
8 ГБRead: 4 МБ/сWrite: 4 МБ/с
1 ТБRead: 205 МБ/сWrite: 150 МБ/с
256 ГБRead: 200 МБ/сWrite: 130 МБ/с
128 ГБRead: 200 МБ/сWrite: 130 МБ/с
32 ГБRead: 280 МБ/сWrite: 240 МБ/с
32 ГБRead: 90 МБ/сWrite: 45 МБ/с
128 ГБRead: 10 МБ/сWrite: 10 МБ/с
8 ГБRead: 15 МБ/сWrite: 5 МБ/с
16 ГБRead: 4 МБ/сWrite: 4 МБ/с
512 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 85 МБ/с
128 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 85 МБ/с
256 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 85 МБ/с
64 ГБRead: 100 МБ/сWrite: 85 МБ/с
Нещодавно переглянуті