15.6"Intel N-seriesN1504 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Graphics
17.3"Intel Core i3i3-1115G42 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX350
GPU:Intel HD Graphics 4400RAM: 4 ГБROM: 1 ТБ
GPU:Intel HD Graphics 2500RAM: 4 ГБROM: 500 ГБ
15.6"AMD Ryzen 35300U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon RX 640
15.6"AMD Ryzen 75700U8 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon RX 640
15.6"AMD Ryzen 55500U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon RX 640
17.3"Intel Core i3i3-8130U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБIntel HD Graphics 620
15.6"Intel Core i5i5-9300H4 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 2 ТБGeForce GTX 1650
15.6"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX130
17.3"Intel Core i3i3-6006U4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 940MX
17.3"Intel Core i3i3-8130U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX150
15.6"AMD Ryzen 55500U6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
15.6"AMD Ryzen 75825U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 75700U8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 57520U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБRadeon 610M
17.3"Intel Core i3i3-7020U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX130
17.3"Intel Core i5i5-8265U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБIntel UHD Graphics 620
15.6"Intel Core i5i5-7200U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 1 ТБIntel HD Graphics 620
15.6"Intel Core i7i7-12650H10 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2050
15.6"Intel Core i5i5-12450H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2050
15.6"Intel Core i3i3-6006U2 -ядернийОЗП: 6 ГБПЗП: 256 ГБGeForce GT 940MX
17.3"Intel Core i7i7-6500U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 940MX
15.6"Intel Core i5i5-12450H8 -ядернийОЗП: 32 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i5i5-13420H8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 2050
15.6"AMD Ryzen 37320U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon 610M
15.6"AMD Ryzen 53550H4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650 Ti
15.6"AMD Ryzen 57520U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon 610M
15.6"AMD Ryzen 33250U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБRadeon Graphics
17.3"Intel N-seriesN1504 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Graphics
17.3"Intel N-seriesN2004 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i7i7-1165G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX450
15.6"Intel Core i5i5-1235U10 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel Core i3i3-1115G42 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX130
17.3"Intel Core i5i5-8250U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX130
17.3"Intel Core i3i3-8130U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX130
17.3"Intel Core i5i5-7200U2 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 940MX
17.3"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБGeForce MX350
15.6"Intel Core i7i7-8550U4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 1 ТБGeForce MX150
17.3"Intel Core 3N3558 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Graphics
15.6"Intel Core i5i5-1235U10 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel Iris Xe Graphics
17.3"Intel N-seriesN1004 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 128 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel Core i3i3-N3058 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
Нещодавно переглянуті