15.6"Intel Core i3i3-370M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel HD Graphics
17.3"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 555M
15.6"AMD A-SeriesA4-3300M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6510G2
15.6"Intel Core i7i7-2630Q2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 750 ГБGeForce GT 540M
15.6"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 540M
15.6"AMD E-SeriesE3002 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6310
13.3"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 750 ГБGeForce GT 540M
10.1"Intel AtomN5702 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБGMA 3150
12.1"AMD C-SeriesC-602 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6290M
10.1"AMD FusionC-602 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6290
12.1"AMD FusionC-602 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6290
15.6"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 750 ГБGeForce GT 540M
15.6"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 750 ГБGeForce GT 410M
15.6"AMD A-SeriesA6-3400M4 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБRadeon HD 6720G2
15.6"Intel CeleronB8002 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБIntel HD Graphics
15.6"AMD A-SeriesA4-3300M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБRadeon HD 6650
15.6"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Pentium Dual CoreB9502 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 750 ГБGeForce GT 540M
15.6"Intel Pentium Dual CoreB9502 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 540M
10.1"Intel AtomN4551 -ядернийОЗП: 1 ГБПЗП: 250 ГБGMA 3150
15.6"Intel celeronB8002 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 500 ГБIntel HD Graphics
10.1"Intel AtomN5702 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБGMA 3150
10.1"Intel AtomN4551 -ядернийОЗП: 1 ГБПЗП: 250 ГБGMA 3150
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 540M
10.1"Intel AtomN5701 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБGMA 3150
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 555M
15.6"Intel Pentium Dual CoreP62002 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБIntel HD Graphics
15.6"2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБRadeon HD 6470
17.3"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБIntel HD Graphics
10.1"Intel AtomN4551 -ядернийОЗП: 1 ГБПЗП: 250 ГБGMA 3150
15.6"Intel Pentium Dual CoreB9402 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 540M
15.6"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 410M
15.6"AMD Athlon X2A4-3300M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБRadeon HD 6650
14.1"Intel Core i3i3-370M2 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6450
15.6"Intel Core i3i3-2330M2 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 540M
15.6"Intel CeleronB8402 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБIntel HD Graphics
13.3"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 520M
14.1"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 540M
15.6"Intel Pentium Dual CoreB9502 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Pentium Dual CoreB9502 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБGMA HD
15.6"Intel Core i5i5-2410M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6370M
15.6"Intel Core i3i3-2310M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
15.6"Intel Core i5i5-2430M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 640 ГБGeForce GT 525M
17.3"Intel Core i5i5-2410M2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 500 ГБGeForce GT 525M
15.6"AMD FusionE-3002 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6470M
15.6"AMD FusionC-502 -ядернийОЗП: 3 ГБПЗП: 500 ГБRadeon HD 6250
15.6"AMD FusionC-502 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6250
12.1"AMD FusionC-502 -ядернийОЗП: 2 ГБПЗП: 320 ГБRadeon HD 6250
Нещодавно переглянуті