Результати пошуку змінити
Розділи196
Спочатку:
Релевантні
15.6"Intel Core i3i3-5005U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 920M
15.6"Intel Core i3i3-5005U2 -ядернийОЗП: 4 ГБПЗП: 1 ТБGeForce GT 920M
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
17.3"Intel XeonW-10885M8 -ядернийОЗП: 128 ГБПЗП: 2 ТБ + 4 TБQuadro RTX 5000
15.6"Intel XeonW-10855M6 -ядернийОЗП: 64 ГБПЗП: 2 ТБQuadro RTX 5000
6.7"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.7"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.7"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.7"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40Мп
6.9"ОЗП: 12 ГБПЗП: 1 ТБОсновна: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 1 ТБОсновна: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 1 ТБОсновна: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.7"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.9"ОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБОсновна: 200 MP, f/1.4, 24mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.7"ОЗП: 8 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 50 MP, f/1.8, (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40Мп
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.9"ОЗП: 12 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40Мп
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide)Фронтальна: 12МпАкумулятор: 5000 мАг
6.9"ОЗП: 12 ГБПЗП: 128 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40Мп
6.8"ОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40Мп
6.8"ОЗП: 12 ГБПЗП: 256 ГБОсновна: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40Мп
6.9"ОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБОсновна: 108 MP, f/1.8, 26mm (wide)Фронтальна: 40МпАкумулятор: 5000 мАг
15.6"Intel Core i5i5-11320H4 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 256 ГБIntel Iris Xe Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce RTX 3050
15.6"AMD Ryzen 54600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"Intel PentiumN60004 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
15.6"Intel PentiumN60004 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБIntel UHD Graphics
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 512 ГБGeForce GTX 1650
15.6"AMD Ryzen 55600H6 -ядернийОЗП: 8 ГБПЗП: 512 ГБGeForce MX550
15.6"AMD Ryzen 77840HS8 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБGeForce RTX 4050
15.6"Intel Core i5i5-1135G74 -ядернийОЗП: 16 ГБПЗП: 1 ТБIntel Iris Xe Graphics
6394
Ноутбуки
2517
Персональні комп'ютери
2300
Смартфони
995
SSD диски
734
Картриджі
631
ЗІП для принтерів, копірів
336
Тонер
331
Корпуси для ПК
315
Материнські плати
305
Моноблоки
278
Універсальні батареї Power Bank
274
Миші
266
Чохли для телефонів
203
Блоки живлення для ПК
201
Аксесуари для моніторів та відеокабелі
201
Жорсткі диски (HDD)
199
Навушники та гарнітури
196
Оперативна пам’ять
189
Телевізори
180
Пристрої безперебійного живлення (ДБЖ)
168
Папір
136
Ручні пилососи
117
Лампи та світильники
110
Відеокарти
107
Монітори
102
Акумулятори та батареї
102
Процесори
95
Аксесуари для планшетів
88
Килимки для мишки
87
Генератори
81
Захисні плівки та скло для смартфонів
79
Лампочки
75
Обігрівачі
69
Зарядні станції
61
Кріплення для телевізорів
60
Сумки та рюкзаки для ноутбуків
60
Клавіатури, комплекти
59
Фотокамери
56
Фарби для струменевих принтерів, БФП
55
Мобільні телефони
51
Портативна акустика
49
Проектори
49
Блендери
48
Мультипечі
46
Системи безперервної подачі чорнил
45
Інвертори
44
Акумулятори для ноутбука
43
Стабілізатори напруги
42
Аксесуари для мобільних телефонів
40
Міксери
Показати всі
Ціна
Наявність
Нещодавно переглянуті